第17回大会のエントリー人数が確定しました。
今年度は総勢291名、遠く埼玉県からの参加申し込みもありました。
各クラスの人数は次のとおりです。
また、引き続きボランティアも募集していますのでご協力ください。
ボランティア募集 >>> ここをクリック
| Aクラス(1年) | 26名(女子:12名、男子:14名) |
|---|---|
| Aクラス(2年) | 42名(女子:16名、男子:26名) |
| Bクラス(3年) | 45名(女子:15名、男子:31名) |
| Bクラス(4年) | 45名(女子:9名、男子:36名) |
| Cクラス(5年) | 43名(女子:14名、男子:29名) |
| Cクラス(6年) | 40名(女子:11名、男子:30名) |
| Dクラス | 16組(48名) |
2011年07月12日第17回ジュニアトライアスロン ホームページ







