| 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 外部リンク |
|---|---|---|---|
| 大山リハビリテーション病院 | 大原927-1 | 0859-68-4111 | 鳥取県西部医師会 |
| 武田医院 | 溝口266-3 | 0859-62-1098 | 鳥取県西部医師会 |
| 田中外科医院 | 吉長58-20 | 0859-68-2888 | 鳥取県西部医師会 |
| なかむら医院 | 大殿1086 | 0859-68-2123 | 鳥取県西部医師会 |
| 二部診療所(日野病院) | 二部652-1 | 0859-62-0351 | 日野病院 |
| 飛田医院 | 溝口243-2 | 0859-62-1023 | 鳥取県西部医師会 |
| 伯耆中央病院 | 長山152‐1 | 0859-62-1212 | 鳥取県西部医師会 |
| E歯科クリニック | 大殿1020-6 | 0859-68-6001 | 鳥取県歯科医師会 |
| 小田歯科医院 | 押口86-2 | 0859-68-4500 | 鳥取県歯科医師会 |
| 下村歯科医院 | 溝口175 | 0859-62-1718 | 鳥取県歯科医師会 |
(順不同)
2025年12月1日現在
| 区分 | 人口 | 前月増減 |
|---|---|---|
| 人口 | 10,086 | -21 |
| 世帯数 | 3,920 | -1 |
| 男 | 4,852 | -7 |
| 女 | 5,234 | -14 |
※住民基本台帳法に基づく人口