芸術文化の振興および町民福祉の増進となり、地域の活性化に役立つことにご利用ください。
鬼の館の施設、設備・備品をご利用になりたい方は、あらかじめ使用許可を受けてください。
ご利用の用途によっては別途定める料金を徴収させていただく場合がありますので、施設利用料をごらんください。
室名\時間等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼~夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 22時 |
9時~ 17時 |
13時~ 22時 |
9時~ 22時 |
|||
| ル |
A | 平日 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
土・日・休日 | 3,600円 | 3,600円 | 4,800円 | 7,200円 | 8,400円 | 10,800円 | ||
B | 平日 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 12,000円 | |
土・日・休日 | 4,800円 | 4,800円 | 6,000円 | 9,600円 | 10,800円 | 14,400円 | ||
C | 平日 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 16,000円 | |
土・日・休日 | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ||
控室 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 | 500円 |
上記料金は基本料金です。
使用者が町外者の場合は、基本料金に20パーセントを乗じた金額が加算されます。
A区分は、営利目的以外で入場料等を徴収しない場合の金額です。
B区分は、営利目的以外で入場料等を徴収する場合の金額です。
C区分は、営利目的で使用する場合で、入場料等を徴収する場合の金額です。
冷暖房設備を使用する場合は、施設使用料金に30パーセントを乗じた金額が加算されます。
控室のみを使用することはできません。
超過時間は1時間のみ認められますが、その料金は使用時間帯の30パーセントを乗じた金額が加算されます。ただし、夜間は基本的に超過は認められません。
区分 | 設備器具名 | 使用料 |
---|---|---|
照明関係設備 | ||
主調光設備 | 1,500円/1時間 | |
サスペンションライト | ||
フロントサイドスポットライト | ||
トーメンタルライト | ||
ロアーホリゾントライト | ||
アッパーホリゾントライト | ||
フットライト | ||
クセノンピンスポットライト | ||
音響関係設備 | 主調整設備 | 1,000円/1時間 |
マイクロホン(3本まで) | ||
ワイヤレスマイクロホン(2本まで) | ||
ステージスピーカー | ||
跳返りスピーカー | ||
コンパクトミキサー | 2,000円/1時間 | |
コンパクトディスクプレーヤー | ||
コンパクトディスクレコーダー | ||
デジタルオーディオテープデッキ | ||
カセットテープレコーダー | ||
マイクロホン(4本目以降) | ||
ワイヤレスマイクロホン(3~4本) | ||
舞台関係設備 | 公演設備一式
|
300円/1時間 |
平台一式
|
||
音響反射板 | 800円/1時間 | |
その他の設備 | グランドピアノ | 1,000円/1時間 |
展示用パネル | 100円/1枚 | |
コンセント(館の器具を使用しない場合) | 100円/1kw |
設備器具使用料は、準備等(リハーサルは除く)の場合は半額とする。
コンセントの使用料は、利用する設備器具の定額消費電力を合計して得た数値で算出する。この場合において合計して得た数値の1kW未満の数値は1kWに切り上げる。
所在地 | 〒689-4292 鳥取県西伯郡伯耆町宇代891番地 |
---|---|
TEL | 0859-63-0987 |
開館時間 | 午前9時~午後10時(火曜日休館) |